|
ºÇ´ó±Ø | ÁêÌÏÀþ¸¶ÅöËã±Ø ÅÌÊâ12ʬ |
|---|---|---|
| ½êºß | ¿ÀÆàÀÁêÌϸ¶»Ô¾å¹Â36-1 | |
| ¹¤µ | 1.8¡Á9Ä¡ | |
| »ÈÍÑÎÁ | 8,400±ß/·î¡Á31,500±ß/·î | |
|
ºÇ´ó±Ø | ÁêÌÏÀþÆî¶¶ËÜ±Ø ÅÌÊâ9ʬ |
|---|---|---|
| ½êºß | ¿ÀÆàÀÁêÌϸ¶»ÔÀ¶¿·£´ÃúÌÜ2-10 | |
| ¹¤µ | 2.2¡Á5.4Ä¡ | |
| »ÈÍÑÎÁ | 8,400±ß/·î¡Á18,900±ß/·î | |
|
ºÇ´ó±Ø | ÁêÌÏÀþÆî¶¶ËÜ±Ø ÅÌÊâ14ʬ |
|---|---|---|
| ½êºß | ¿ÀÆàÀÁêÌϸ¶»ÔÀ¶¿·£·ÃúÌÜ10-28 | |
| ¹¤µ | 1.7¡Á4.5Ä¡ | |
| »ÈÍÑÎÁ | 6,090±ß/·î¡Á15,750±ß/·î | |
|
ºÇ´ó±Ø | ¾®ÅĵÞÀþ¾®ÅĵÞÁêÌϸ¶±Ø ÅÌÊâ23ʬ |
|---|---|---|
| ½êºß | ¿ÀÆàÀÁêÌϸ¶»ÔÁÐÍÕ£±ÃúÌÜ5737-560 | |
| ¹¤µ | 2¡Á5.4Ä¡ | |
| »ÈÍÑÎÁ | 6,510±ß/·î¡Á21,000±ß/·î | |
¸¡º÷¤·¤Æ¤â¤è¤¤Êª·ï¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ªµÒÍͤΤ´´õ˾¤ò¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´´õ˾¤Ë¶á¤¤Êª·ï¤ä¶õ¤¼¼¾õ¶·Åù¡¢¤´Ï¢Ííº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£