|
ºÇ´ó±Ø | ÅìµÞÅıàÅÔ»ÔÀþÆîÄ®ÅÄ±Ø ÅÌÊâ4ʬ |
|---|---|---|
| ½êºß | ÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»ÔÄá´Ö613-1 | |
| ¹¤µ | 1.8¡Á4.5Ä¡ | |
| »ÈÍÑÎÁ | 6,825±ß/·î¡Á15,750±ß/·î | |
|
ºÇ´ó±Ø | ²£ÉÍÀþ¸ÅÊ¥±Ø ÅÌÊâ32ʬ |
|---|---|---|
| ½êºß | ÅìµþÅÔÄ®ÅĻԻ³ºêÄ®237-1¡¢238-1 | |
| ¹¤µ | 1.8¡Á9Ä¡ | |
| »ÈÍÑÎÁ | 7,140±ß/·î¡Á36,750±ß/·î | |
|
ºÇ´ó±Ø | ²£ÉÍÀþ¸ÅÊ¥±Ø ÅÌÊâ32ʬ |
|---|---|---|
| ½êºß | ÅìµþÅÔÄ®ÅĻԻ³ºêÄ®1570 | |
| ¹¤µ | 1.7¡Á5Ä¡ | |
| »ÈÍÑÎÁ | 7,770±ß/·î¡Á18,060±ß/·î | |
|
ºÇ´ó±Ø | ²£ÉÍÀþÄ®ÅÄ±Ø ÅÌÊâ5ʬ |
|---|---|---|
| ½êºß | ÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»ÔÃæÄ®£±ÃúÌÜ5-1 | |
| ¹¤µ | 1.2¡Á4.2Ä¡ | |
| »ÈÍÑÎÁ | 10,800±ß/·î¡Á29,040±ß/·î | |
¸¡º÷¤·¤Æ¤â¤è¤¤Êª·ï¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ªµÒÍͤΤ´´õ˾¤ò¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´´õ˾¤Ë¶á¤¤Êª·ï¤ä¶õ¤¼¼¾õ¶·Åù¡¢¤´Ï¢Ííº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£