|
ºÇ´ó±Ø | ¾®ÅĵÞÀþ¶ÌÀî³Ø±àÁ°±Ø ÅÌÊâ15ʬ |
|---|---|---|
| ½êºß | ÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¶â°æÄ®2948-1 | |
| ¹¤µ | 1.5¡Á8Ä¡ | |
| »ÈÍÑÎÁ | 10,650±ß/·î¡Á39,900±ß/·î | |
|
ºÇ´ó±Ø | ²£ÉÍÀþ¸ÅÊ¥±Ø ÅÌÊâ9ʬ |
|---|---|---|
| ½êºß | ÅìµþÅÔÄ®ÅĻԺ¬´ßÄ®688 | |
| ¹¤µ | 1.5¡Á8Ä¡ | |
| »ÈÍÑÎÁ | 7,800±ß/·î¡Á35,200±ß/·î | |
|
ºÇ´ó±Ø | ²£ÉÍÀþÄ®ÅÄ±Ø ÅÌÊâ5ʬ |
|---|---|---|
| ½êºß | ÅìµþÅÔÄ®ÅĻԸ¶Ä®ÅÄ£²ÃúÌÜ6 | |
| ¹¤µ | 1.5¡Á1.5Ä¡ | |
| »ÈÍÑÎÁ | 9,600±ß/·î¡Á9,600±ß/·î | |
|
ºÇ´ó±Ø | ²£ÉÍÀþÊ¥ÌîÊÕ±Ø ÅÌÊâ35ʬ |
|---|---|---|
| ½êºß | ÅìµþÅÔÄ®ÅĻԿ޻ÕÄ®616-4 | |
| ¹¤µ | 2¡Á5Ä¡ | |
| »ÈÍÑÎÁ | 6,825±ß/·î¡Á18,900±ß/·î | |
|
ºÇ´ó±Ø | ÅìµÞÅıàÅÔ»ÔÀþÆîÄ®ÅÄ±Ø ÅÌÊâ4ʬ |
|---|---|---|
| ½êºß | ÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»ÔÄá´Ö638-7 | |
| ¹¤µ | 1.8¡Á4.5Ä¡ | |
| »ÈÍÑÎÁ | 6,090±ß/·î¡Á15,750±ß/·î | |
¸¡º÷¤·¤Æ¤â¤è¤¤Êª·ï¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ªµÒÍͤΤ´´õ˾¤ò¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´´õ˾¤Ë¶á¤¤Êª·ï¤ä¶õ¤¼¼¾õ¶·Åù¡¢¤´Ï¢Ííº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£