| ºÇ´ó±Ø | ¾®ÅĵÞÀþ¶ÌÀî³Ø±àÁ°±Ø ÅÌÊâ15ʬ |
|---|---|
| ½êºß | ÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¶â°æÄ®2948-1 |
| ¹¤µ | 1.5¡Á8Ä¡¡¡ |
| »ÈÍÑÎÁ | 10,650±ß¡Á39,900±ß¡¡ |
|
¡ÚÀèÃå½ç¤Ç¼õÉÕ³«»Ï¡ª¡Û»ö̳¼ê¿ôÎÁ 0±ß¡úÀ¸³è±þ±ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
|
|
|---|---|
| ÆÃŵÆâÍÆ |
»ö̳¼ê¿ôÎÁ¡Ê»ÈÍÑÎÁ1¥ö·îÁêÅö¡Ë¤òÁ´³Û¥µ¡¼¥Ó¥¹¢ö
¤ªÆÀ¤Ë¤¹¤Ã¤¤ê¥é¥¤¥Õ¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡ú ¢¨³ÆÊª·ï¤ÇÀèÃå½ç¤Ë¤ÆÅ¬ÍѤ¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¸ÂÄê¿ô¤Ë㤷¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢´ü´ÖÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡ |
| Âоݴü´Ö | 2008ǯ11·î27Æü¤Þ¤Ç¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ÎÊý¡£¡¡ |
| ÍøÍѾò·ï | ¥Ï¥í¡¼¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤ò½é¤á¤Æ»È¤¦Êý¡£¡¡ |
| ÀßÈ÷ | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| »ÅÍͰìÍ÷ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ¹¤µ | ¥¿¥¤¥× | »ÈÍÑÎÁ¡ÊËè·î¡Ë | ³¬ÁØ | |
| 1.5Ä¡ | 5D | 10650±ß/·î¡Á | 1 | |
| 2Ä¡ | 4S | 12600±ß/·î¡Á | 1 | |
| 8Ä¡ | 1S | 39900±ß/·î¡Á | 1 | |
¥Ï¥í¡¼¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¶¶Ëܡʥȥé¥ó¥¯¥¿¥¤¥×¡Ë
¥Ï¥í¡¼¥¹¥È¥ì¡¼¥¸»³ºêÃÄÃϣʡʥ³¥ó¥Æ¥Ê¥¿¥¤¥×¡Ë
¸¡º÷¤·¤Æ¤â¤è¤¤Êª·ï¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ªµÒÍͤΤ´´õ˾¤ò¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´´õ˾¤Ë¶á¤¤Êª·ï¤ä¶õ¤¼¼¾õ¶·Åù¡¢¤´Ï¢Ííº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£