| ºÇ´ó±Ø | Å쳤ƻËÜÀþ¡Ê¼óÅÔ·÷¡ËÊ¿Ä걯 ÅÌÊâ20ʬ |
|---|---|
| ½êºß | ¿ÀÆàÀʿÄÍ»Ôã¾å¥±µÖ1-40 |
| ¹¤µ | 1.5¡Á8Ä¡¡¡ |
| »ÈÍÑÎÁ | 7,300±ß¡Á31,430±ß¡¡ |
|
¡Ú1Æü¤¢¤¿¤ê¥ï¥ó¥³¥¤¥ó¢ö¡Û¥Ó¥Ã¥°¥µ¥Þ¡¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
|
|
|---|---|
| ÆÃŵÆâÍÆ |
8·îʬ¡¦9·îʬ¤Î»ÈÍÑÎÁ¤ò1Æü100±ß¤ËÂ祵¡¼¥Ó¥¹¡ª¡ª ¼¼¿ô¸ÂÄê¤Ë¤Ä¤¡¢¤ªÁá¤á¤Ë¤É¤¦¤¾¡ª ¾Ü¤·¤¯¤Ï¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡ |
| Âоݴü´Ö | 2008ǯ8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡¡ |
| ÍøÍѾò·ï |
¥Ï¥í¡¼¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤ò»È¤¦¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¡¢6¥ö·î°Ê¾å¤´ÍøÍѤ¤¤¿¤À¤±¤ëÊý¡£ ·î¡¹¤ÎÈñÍѤò¥«¡¼¥É·èºÑ¤Ç¤ª»Ùʧ¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý¡£¡¡ |
| ÀßÈ÷ | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| »ÅÍͰìÍ÷ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ¹¤µ | ¥¿¥¤¥× | »ÈÍÑÎÁ¡ÊËè·î¡Ë | ³¬ÁØ | |
| 1.5Ä¡ | 5D | 8800±ß/·î¡Á | 1 | |
| 1.5Ä¡ | 5D | 7300±ß/·î¡Á | 2 | |
| 2Ä¡ | 4S | 12500±ß/·î¡Á | 1 | |
| 2Ä¡ | 4S | 9500±ß/·î¡Á | 2 | |
| 3Ä¡ | 3D | 16250±ß/·î¡Á | 1 | |
| 3Ä¡ | 3S | 13250±ß/·î¡Á | 2 | |
| 4Ä¡ | 2D | 19900±ß/·î¡Á | 1 | |
| 8Ä¡ | 1D | 31430±ß/·î¡Á | 1 | |
| 8Ä¡ | 1S | 26030±ß/·î¡Á | 2 | |
¸¡º÷¤·¤Æ¤â¤è¤¤Êª·ï¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ªµÒÍͤΤ´´õ˾¤ò¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´´õ˾¤Ë¶á¤¤Êª·ï¤ä¶õ¤¼¼¾õ¶·Åù¡¢¤´Ï¢Ííº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£